Guide scientifique : fonctionnement des actifs
Fonctionnement des actifs : comment lire une formule de complément alimentaire
Le mot « actif » désigne un ingrédient mis au centre d’une formule. Sa quantité seule ne suffit pas toujours pour le comparer.
Un extrait de plante, un acide aminé, une substance ou une vitamine se décrivent différemment.
La forme, la standardisation et les études complètent la quantité journalière.
Nom de l’actifQuantité journalièreForme utiliséeStandardisation
Actif, quantité et forme : trois informations à comparer
Ces trois informations décrivent ce que contient un complément alimentaire.
Elles permettent ensuite de comparer deux formules sur une base commune.
Actif
Le nom distingue une plante, un acide aminé, une substance ou une vitamine.
Quantité
La quantité journalière indique ce que le complément alimentaire apporte chaque jour.
Forme
Racine, feuille, P5P, méthylcobalamine ou libération prolongée décrivent la forme choisie.
La quantité journalière se lit avec la forme utilisée
| Information | Ce qu’elle décrit | Exemple |
|---|---|---|
| Quantité journalière | Quantité totale apportée chaque jour. | Une valeur exprimée en mg ou en µg. |
| Partie de plante | Partie utilisée pour produire l’extrait. | Racine, feuille ou stigmates. |
| Standardisation | Teneur garantie d’un composé suivi. | Withanolides ou acide rosmarinique. |
| Mode de libération | Manière dont une substance est libérée. | Libération prolongée. |
| Forme vitaminique | Forme choisie pour une vitamine. | P5P ou méthylcobalamine. |
Trois extraits standardisés présents dans nos formules
La standardisation fixe une teneur de référence pour un composé suivi.
Elle complète le poids total de l’extrait sans prouver, à elle seule, son efficacité.
| Extrait | Quantité journalière | Standardisation | Quantité correspondante |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha KSM-66® | 300 mg | 5 % de withanolides | 15 mg de withanolides |
| Safran Affron® | 28 mg | Au moins 3,5 % de Lepticrosalides® | Teneur garantie par la référence |
| Mélisse Bluenesse® | 300 mg | 6 % d’acide rosmarinique | 18 mg d’acide rosmarinique |
Quantités journalières
Cinq actifs dans Stress Elite
| Actif | Quantité | Dans la composition |
|---|---|---|
| L-théanine | 200 mg | Issue de l’extrait de feuille de thé vert utilisé dans la formule. |
| Ashwagandha KSM-66® | 300 mg | Extrait de racine standardisé à 5 % de withanolides, soit 15 mg. |
| Safran Affron® | 28 mg | Extrait de stigmates standardisé à au moins 3,5 % de Lepticrosalides®. |
| Vitamine B6 P5P | 1,4 mg | 100 % VNR. La B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Elle contribue à des fonctions psychologiques normales et à réduire la fatigue. |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % VNR. La B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Elle contribue à des fonctions psychologiques normales et à réduire la fatigue. |
Quatre informations différentes à ne pas confondre
| Information | Ce qu’elle apporte |
|---|---|
| Étude scientifique | Un protocole décrit une quantité, une durée, les personnes suivies et les résultats observés. |
| Allégation européenne | Une formulation autorisée lorsque ses conditions d’emploi sont respectées. |
| Référence protégée | Elle identifie un extrait, une technologie ou un procédé protégé. |
| Contrôle du complément alimentaire | Il vérifie l’identité des ingrédients, leur teneur et la conformité du produit fini. |
Quantités journalières
Quatre actifs dans Sommeil Elite
| Actif | Quantité | Dans la composition |
|---|---|---|
| Mélisse Bluenesse® | 300 mg | Extrait de feuille standardisé à 6 % d’acide rosmarinique, soit 18 mg. |
| GABA | 300 mg | Substance étudiée à cette quantité dans un protocole de quatre semaines consacré au sommeil. |
| Mélatonine Melotime® | 1 mg | Libération prolongée. Cette quantité remplit la condition européenne liée à la réduction du temps d’endormissement. |
| Vitamine B6 P5P | 1,4 mg | 100 % VNR. La B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Elle contribue à des fonctions psychologiques normales et à réduire la fatigue. |
Huit informations à vérifier sur un complément alimentaire
| Information | Ce qu’il faut rechercher |
|---|---|
| Quantité journalière | La quantité totale apportée chaque jour. |
| Forme utilisée | Extrait, partie de plante, substance ou forme vitaminique. |
| Standardisation | La teneur d’un composé suivi lorsqu’elle existe. |
| Études scientifiques | Les quantités, les durées et les résultats étudiés pour l’actif. |
| Ingrédients brevetés | Les références protégées présentes dans la composition. |
| Durée du flacon | Le nombre de jours couverts par le conditionnement. |
| Fabrication | Le pays de fabrication du complément alimentaire. |
| Contrôles | Les vérifications menées sur les ingrédients et le complément alimentaire fini. |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un actif dans un complément alimentaire ?
Un actif est un ingrédient placé au centre d’une formule, comme une plante, une substance ou une vitamine.
Pourquoi la quantité journalière compte-t-elle ?
Elle indique la quantité réellement apportée chaque jour. Elle permet aussi de comparer un complément alimentaire avec les études de l’actif.
Que signifie un extrait standardisé ?
La standardisation garantit une teneur définie d’un composé suivi, comme les withanolides ou l’acide rosmarinique.
Quelle différence entre une étude et une allégation européenne ?
Une étude présente un protocole et ses résultats. Une allégation européenne est une formulation autorisée sous certaines conditions.
Que faut-il regarder sur l’étiquette d’un complément alimentaire ?
Regardez notamment la quantité journalière, la forme, la standardisation, la fabrication et les informations de contrôle.