Science & ingrédients, Glossaire
Glossaire bien-être : les mots à comprendre
Quantité, extrait, VNR, biodisponibilité et composé quantifié : quelques mots changent la lecture d’une formule.
Ce glossaire rassemble les termes utilisés chez LYSNEA, avec des définitions courtes pour mieux lire les étiquettes.
Composition Formes et doses Études Qualité
Les mots qui décrivent la composition
| Terme | Définition | Exemple LYSNEA |
|---|---|---|
| Complément alimentaire | Denrée destinée à compléter le régime alimentaire normal, présentée sous forme dosée. | Stress Elite et Sommeil Elite. |
| Ingrédient de la formule | Substance, extrait ou vitamine présenté séparément dans la composition. | L-théanine, KSM-66®, Affron®, vitamine B6 ou vitamine B12. |
| Composé quantifié | Substance mesurée dans un ingrédient sans être présentée comme un ingrédient supplémentaire. | EGCG mesuré dans l’extrait de thé vert de Stress Elite. |
| Extrait | Préparation obtenue à partir d’une matière première, souvent végétale. | Extrait de racine d’ashwagandha KSM-66®. |
| Partie de plante | Partie végétale utilisée pour produire l’ingrédient. | Racine, stigmates ou feuille selon l’extrait. |
| Standardisation | Spécification qui fixe une teneur définie en un ou plusieurs composés suivis. | KSM-66® est standardisé à 5 % de withanolides. |
| Excipient | Ingrédient technique utilisé pendant la fabrication ou pour la stabilité du produit. | À distinguer des ingrédients de la formule. |
Les mots qui permettent de comparer les quantités
| Terme | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Portion journalière | Quantité totale de produit prévue sur une journée. | Elle sert de base aux quantités présentées sur l’étiquette. |
| Quantité quotidienne | Quantité de chaque ingrédient apportée par la portion journalière. | 300 mg de KSM-66® dans Stress Elite. |
| VNR | Valeur nutritionnelle de référence utilisée pour l’étiquetage des vitamines et minéraux. | 1,4 mg de B6 et 2,5 µg de B12 correspondent chacun à 100 % des VNR. |
| P5P | Pyridoxal-5-phosphate, forme coenzymatique de la vitamine B6. | Forme de vitamine B6 utilisée par LYSNEA. |
| Méthylcobalamine | Une forme de vitamine B12. | Forme de vitamine B12 utilisée dans Stress Elite. |
| Libération prolongée | Technologie conçue pour libérer une substance progressivement dans le temps. | Melotime® dans Sommeil Elite. |
| Absorption | Passage d’une substance depuis le système digestif vers la circulation. | Étape distincte de la libération. |
| Biodisponibilité | Part d’une substance qui atteint la circulation et devient disponible après ingestion. | Elle ne décrit pas directement un bénéfice. |
Sept mots fréquents dans les publications
| Terme | Définition |
|---|---|
| Essai randomisé | Étude dans laquelle l’attribution aux groupes repose sur une méthode aléatoire. |
| Double aveugle | Protocole où les participants et les évaluateurs concernés ignorent le groupe attribué pendant l’étude. |
| Groupe intervention | Groupe qui reçoit l’ingrédient, la quantité ou la formule étudiée. |
| Valeur initiale | Mesure réalisée avant le début de l’intervention. |
| Valeur finale | Mesure réalisée à la fin de la période étudiée. |
| Méta-analyse | Méthode statistique qui combine les résultats de plusieurs études répondant à des critères définis. |
| Durée d’étude | Temps pendant lequel le protocole suit les participants ou mesure les résultats prévus. |
Ces termes décrivent la construction d’une étude. Ils ne suffisent pas à autoriser une allégation de santé.
Les mots des certificats et de la fabrication
| Terme | Définition |
|---|---|
| COA | Certificate of Analysis, ou certificat d’analyse, associé à une matière première ou à un lot. |
| HACCP | Méthode d’analyse des dangers et de maîtrise des étapes critiques en sécurité alimentaire. |
| Lot | Référence qui relie une production déterminée à ses éléments de traçabilité. |
| DDM | Date de durabilité minimale jusqu’à laquelle le produit conserve ses propriétés dans les conditions prévues. |
| HPMC | Matériau d’origine cellulosique utilisé pour les enveloppes des gélules végétales LYSNEA. |
| ISO/IEC 17025 | Norme internationale concernant la compétence, l’impartialité et le fonctionnement cohérent des laboratoires d’essais et d’étalonnages. |
Les composés et références présents dans nos formules
| Terme | Ce qu’il désigne |
|---|---|
| L-théanine | Acide aminé naturellement présent dans le thé vert et utilisé dans Stress Elite. |
| EGCG | Catéchine du thé vert quantifiée dans l’extrait utilisé dans Stress Elite. |
| Withanolides | Composés suivis dans l’extrait d’ashwagandha KSM-66®. |
| Lepticrosalides® | Nom déposé utilisé pour la standardisation de l’extrait de safran Affron®. |
| Acide rosmarinique | Composé quantifié dans l’extrait de mélisse Bluenesse®. |
| GABA | Acide gamma-aminobutyrique présent dans Sommeil Elite. |
| Melotime® | Mélatonine à libération prolongée utilisée dans Sommeil Elite. |
Questions fréquentes
Quelle différence entre ingrédient de la formule et composé quantifié ?
Un ingrédient est présenté séparément dans la composition. Un composé quantifié est mesuré à l’intérieur d’un ingrédient.
Que signifie 100 % des VNR ?
La quantité quotidienne atteint la valeur nutritionnelle de référence définie pour l’étiquetage européen.
Une étude scientifique autorise-t-elle une allégation de santé ?
Non. Les études scientifiques et les allégations européennes relèvent de cadres différents.
Que signifie « standardisé à 5 % » ?
L’extrait respecte une spécification de teneur définie. KSM-66® est standardisé à 5 % de withanolides.
Libération prolongée et biodisponibilité sont-elles identiques ?
Non. La libération décrit la sortie depuis la forme. La biodisponibilité décrit la part disponible après ingestion.